Por favor copia en tu cuaderno el siguiente formato. Recuerda que en este llevamos el control de las actividades, notas y firmas.
Para ampliar la tabla hacer clic en la misma.
NOTAS FINALES PRIMER PERIODO
NOTAS FINALES PRIMER PERIODO
Cualquier inconveniente, corrección o descargo de los estudiantes se atenderá en clase, entregando el formato con las respectivas actividades resuleltas, de igual manera para recuperar la materia.
Alumno (a) 601 | Nota |
ALDANA TORRES ANGELA TALHIA | 3,4 |
BALLESTEROS ANDREA CAMILA | 3,7 |
CAÑON AGUIRRE JEIMY MARINA | 3,6 |
CAÑON PALACIO LIZBETH DANIELA | 3,6 |
CAPERA REYES LEIDER ESTIBEN | 3,3 |
CARDENAS BUENO JAIME ALEXANDER | 3,6 |
CARDENAS QUIROGA JONATHAN ALEJANDRO | 3,6 |
CASTRO BUITRAGO KEVIN ANDRES | 4,1 |
CAVIEDES CRUZ CESAR STEVEN | 3,3 |
CERQUERA MURILLO JEINER DAVID | 3 |
CIFUENTES CANARIA MIGUEL ANGEL | 3,1 |
COLMENARES RUEDA NICOLAS | 3,3 |
CUBIDES TORRES KIMBERLY JOHANA | 3,8 |
DUARTE BARRERA YUDY HASBLEIDY | 4 |
FONSECA MAESTRE KEVIN ADRIAN | 3,1 |
FONSECA SANCHEZ JULIANA MICAELA | 3 |
FUENTES ALVAREZ BRAYAN STIVEN | 3,3 |
GALEANO AVE JEIMMY TATIANA | 3,4 |
GALEON GUTIERREZ DUVAN | 4,4 |
GARCIA DURAN MILTON DAVID | 3,3 |
GARZON LAVADO ANGELA MAYERLY | 3,7 |
GOMEZ GALINDO JONATHAN ESTIVEN | 1,4 |
JIMENEZ RAMIREZ ZULEIMA | 3,6 |
MANCERA RODRIGUEZ YADIR FABIAN | 3,9 |
MARTINEZ CASTRO JESICA KATHERINE | 3,8 |
MARTINEZ GUZMAN DIANA CAROLINA | 4,1 |
MOJICA PARRA JESSICA PAOLA | 3,4 |
MOLINA APARICIO BRAYAN ISAAC | 3,6 |
MONROY RUIZ HEIDY MARISELA | 3,9 |
MORALES MELO JOSE ENRIQUE | 3,8 |
NOVA PEÑALOZA CRISTIAN STIVEN | 4 |
OLARTE TORRES JEIMMY TATIANA | 3,7 |
ORDOÑEZ WILSON | |
ORJUELA BENITEZ LEIDY JOHANA | 1,6 |
POVEDA SOTO VALENTINA | 4,1 |
RAMIREZ SALVAT GABRIELA | 3,6 |
RIOS GARCIA YESID CAMILO | 4,1 |
RODRIGUEZ BRAYAN CAMILO | 3,9 |
RODRIGUEZ NIÑO IVAN ANDRES | 0,6 |
ROSAS HERNANDEZ EDWIN STEVEN | 4,1 |
SALINAS ARDILA CRISTIAN CAMILO | 4,4 |
SANCHEZ CRUZ JOSE LEONARDO | 3,1 |
SUAREZ PERAFAN CRISTIAN DAVID | 3 |
TOVAR AFRICANO MAYTE JULIETH | 3,7 |
VARGAS CERON ELY DAVID | 3,6 |
Alumno (a) 602 | Nota |
AVILA ALVARADO GINETH TATIANA | 4 |
BARRIOS TALERO JHON ALEXANDER | 4 |
CAMACHO GORDO ANDRES FLEIPE | 1,2 |
CARRILLO ARANGO ANGIE FERNANDA | 3,9 |
CASTAÑEDA ROJAS PEDRO STEVEN | 3,9 |
CORDOBA RODRIGUEZ LUIS RICARDO | 3,6 |
CRUZ OTLAORA SEBASTIAN | 3,5 |
CUESTA CASTILLO ANDRSON | 3,7 |
DELGADO AGUDELO LISETH VANESSA | 3,9 |
FLORES ANDREA | 3 |
GOMEZ JONATHAN STIVEN | 2,6 |
GONGORA MELENDEZ LEIDY ALEJANDRA | 3,6 |
GUZMAN DAZA GIONVNY ANDRES | 0,6 |
HERNANDEZ CARLOS | 0,6 |
HURTADO JONATHAN | 2,3 |
JARRIN CAMACHO DANIEL FELIPE | 1,2 |
LOPEZ PERDOMO SEBASTIAN DAVID | 3,2 |
MAHECHA ORTIZ ANGIE YESENIA | 3,8 |
MALAMBO URUEÑA INGRID LORENA | 3,2 |
MARTINEZ KELLIS JOHANA | 1,2 |
MENDEZ OSORIO JUAN SEBASTIAN | 3,6 |
MOLANO PRADA JEFREYDER STITH | 3,4 |
MORENO ALVARADO VIVIANA | 3,9 |
NIÑO YON SEBASTIAN | 4,1 |
OJEDA RINCON LIZETH FERNANDA | 4,1 |
OLARTE LADINO NATALIA | 3,8 |
ORTIZ SUAREZ DANIEL | 3,3 |
OSORIO SOSA DAIRON ALEJANDRO | 4 |
PEÑA GERALDINE | 0,6 |
PEÑA RAMIREZ JAMY TATIANA | 1,9 |
PINILLA GUERRA BRANDON ALEXIS | 1,5 |
PRADA MEJIA DANIELA | 1 |
PULIDO MORENO ANDERSON DAVID | 3,6 |
REYES BALCARCEL DANIEL ALEXANDER | 1 |
RIOS MOYANO DIDIER ALEXANDER | 3,8 |
RIVERA CUERVO ANGIE TATIANA | 3,3 |
RODRIGUEZ NIÑO SEBASTIAN | 0,6 |
RUANO URREGO JESSICA ALEJANDRA | 2,9 |
TORRES RAMIREZ MARIA ALEJANDRA | 4 |
TORRES ROJAS ANDRES FELIPE | 0,9 |
VANEGAS GARCIA LUIS FELIPE | 0,6 |
VARGAS OLARTE NICOL DAYANA | 3,9 |
VILLEGAS FABIAN | 3,6 |
ZABALA GRANADA HAROLD ESNEIDER | 1,4 |
ZAMBRANO PERDOMO MIGUEL ANGEL | 3,4 |
Alumno (a) 603 | Nota |
AGUIRRE ALONSO ROSAISELA | 4 |
ALVARADO MOSQUERA CRISTIAN CAMILO | 3,7 |
ARENAS PEÑA ANDERSON ARLEY | 2,6 |
BELTRAN HERNANDEZ ALISON DAYANA | 3,7 |
BERMUDEZ GARCIA LAURA MARCELA | 3,6 |
CHAVES SUAREZ JORGE STIVEN | 3,3 |
CHAVEZ GARAY DANIEL ESTIVEN | 4,4 |
CORREA LINARES ANGIE NATALIA | 4,6 |
CUPITRA LUZ ADRIANA | 3,3 |
DIAZ OVIEDO CARLOS EDUARDO | 3 |
ESPEJO ORTIZ NICOLAS | 4,1 |
ESPINOZA CABASCANGO ERIK ALBERTO | 3,7 |
ESPINOZA PACHON DIEGO ARMANDO | 3,1 |
GALEON GUTIERREZ KAREN GERALDIN | 4,4 |
GONZALEZ BARRERA JOHANA ALEJANDRA | 2,6 |
LEON LEON YURI MAYERLI | 1,4 |
MANCERA RODRIGUEZ LUIS ANDREI | 4 |
MARIN MOYANO SANTIAGO ANDRES | 1,6 |
MARTINEZ CORDOBA DURLEY YISETH | 1 |
MAYA ZAMBRANO JENNIFER GERALDINE | 3,6 |
MOLINA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO | 2,9 |
MUÑOZ GUAQUETA JHON EDUARD | 3,9 |
MUÑOZ MARTINEZ ARNOL | 2,3 |
NAVARRO ANGIE MARCELA | 3,4 |
NIÑO ALFARO SANTIAGO | 1,7 |
NIÑO ARIZA LUISA FERNANDA | 2,6 |
OROZCO LEON DIEGO FERNANDO | 1,1 |
ORTIZ RODRIGUEZ DANIEL ESNEIDER | 3,3 |
PARRA GARCIA ALISSON JESSED | 2,9 |
PERDOMO VANEGAS JOSE JEFFERSON | 3,7 |
PEREZ PEREZ LUIS DAVID | 4,3 |
PINZON SACHICA MARIA EDITH | 3,1 |
RAMIREZ MARIN JENIFER TATIANA | 3,3 |
RINCON GOMEZ JUAN CAMILO | 3,3 |
RODRIGUEZ ARIAS ANGIE VANESSA | 3,1 |
RODRIGUEZ MURILLO BRIGGIT NAIDU | 4,6 |
SALAZAR POVEDA MICHAEL JEAMPIERE | 3 |
SUA VILLAMIL ERIKSON STIVEN | 3,3 |
TANGARIFE SALAZAR CRISTIAN | 3,6 |
TORRES CORREDOR RONNET ALEXANDER | 3,9 |
TORRES RUSINQUE CARLOS ALFONSO | 3,1 |
VALLEJO VARGAS MAURICIO | 3,8 |
VILLEGAS LAURA VALENTINA | 3 |
VIRACACHA ANGIE LILIANA | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario